TSV Top-Scorer
1. Mannschaft
Name | Tore | Vorlagen | Punkte
|
Jan Augustin | 8 | 5 | 13 |
Moritz Schöberl | 3 | 4 | 7 |
Dominik Strothotte | 3 | 1 | 4 |
Raphael Dimitroff | 2 | 1 | 3 |
Lukas Tauschek | 2 | 1 | 3 |
Philipp Lindauer | 1 | 2 | 3 |
Daniel Erhard | 2 | 0 | 2 |
Nick Neuburger | 1 | 1 | 2 |
Robin Brenner | 1 | 1 | 2 |
Stefan Kuhn | 1 | 1 | 2 |
Pascal Frenz | 0 | 1 | 1 |
Philipp Borowsky | 0 | 1 | 1 |
Daniel Helber | 0 | 1 | 1 |
| | | |
2. Mannschaft
Name | Tore | Vorlagen | Punkte |
Moritz Ponterlitschek | 5 | 1 | 6 |
Maximilian Eidher | 1 | 4 | 5 |
Robin Kleemann | 2 | 1 | 3 |
Thomas Kriegel | 2 | 0 | 2 |
Alexander Wollmetshäuser | 1 | 1 | 2 |
Philipp Lorenz | 1 | 1 | 2 |
Maik Maurer | 1 | 0 | 1 |
Robin Brenner | 1 | 0 | 1 |
Amir Farhadi | 1 | 0 | 1 |
Stefan Heck | 0 | 1 | 1 |
Sascha Carstens | 0 | 1 | 1 |
Ibrahim Gül | 0 | 1 | 1 |
Julian Schäfer | 0 | 1 | 1 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. OK